Предлагаем к аренде офисные площади свободного назначения в центре города.
*Идеально подойдёт под: крупную компанию, банк, хостел, магазин, медицинский центр, квест, спортзал бокса (готовый).
*Коммерческие условия.
*Первая линия.
* Общая площадь 1497,60 кв.м.:
* Подвал – оборудован под спортзал бокса 250 кв.м. - 50000₽/в месяц.
* 1 этаж - офисные помещения:
№ 1 - 64,7 кв.м. – 32 350 ₽/месяц
№ 2 - 68,5 кв.м. – 34 250 ₽/месяц
№ 3 - 33,4 кв.м. - 16 700 ₽/месяц
№ 4 - 76,5 кв.м. - 30 600 ₽/месяц
№ 5 - 43,8 кв.м. – 17 520 ₽/месяц
* 5 этаж офисные помещения:
№ 3 - 32,1 кв.м. - 19 320 ₽/месяц
№ 4 - 12 кв.м. - 16 000 ₽/месяц
№ 6 - 10,9 кв.м. - 5 450 ₽/месяц
№ 7 - 10,5 кв.м. - 5 250 ₽/месяц
№ 8 - 17 кв.м. - 8 500 ₽/месяц
№ 9 - 8,5 кв.м. - 4 250 ₽/месяц
№ 10 - 32,1 кв.м. - 16 050 ₽/месяц
№ 11 - 10,9 кв.м. - 5 450 ₽/месяц
№ 15 -19 кв.м. - 9 500 ₽/месяц
№ 20 - 17,3 кв.м. - 8 650 ₽/месяц
№ 21 - 17,2 кв.м. - 8 600 ₽/месяц
№ 22 - 17,6 кв.м. - 8 800 ₽/месяц
№ 23 - 18,1 кв.м. - 9 050 ₽/месяц
№ 25 - 15 кв.м. - 7 500 ₽/месяц
*6 этаж (мансарда) – офисные помещения.
№ 1 - 50,6 кв.м. - 20 240 ₽/месяц
№ 2 - 53,2 кв.м. - 21 280 ₽/месяц
№ 3 - 47,3 кв.м. - 18 920 ₽/месяц
№ 4-5 - 43,9 кв.м. - 17 560 ₽/месяц
№ 6 - 15,5 кв.м. - 6 200 ₽/месяц
№ 7 - 16,7 кв.м. - 6 680 ₽/месяц
№ 8-9 - 32,2 кв.м. - 12 800 ₽/месяц
*Коммунальные услуги, лифт и круглосуточная охрана включены в стоимость аренды. Телефон и интернет в коммунальную плату не входят.
* Действующее здание.
* Проведены все необходимые коммуникации.
* Высота потолков 4 метра.
* Охрана, лифт, два выхода, интернет и стационарные телефоны имеются.